1 | Miranda Neto Jayme Amorim | 2144 | BRA | 3w1 | 19b1 | 18w1 | 5b1 | 14w1 | 4b½ | 5.5 | 0.0 | 5 | 24.0 | 16.0 | 21.50 | ||
2 | Da Silva Cosmo Antônio | 0 | BRA | 16w1 | 25b1 | 30w1 | 18b1 | 4w½ | 6w1 | 5.5 | 0.0 | 5 | 20.5 | 13.5 | 18.00 | ||
3 | Júnior José Célio Ernesto Da | 0 | BRA | 1b0 | 36w1 | 21b1 | 8w1 | 17b1 | 7w1 | 5.0 | 0.0 | 5 | 21.0 | 14.0 | 15.50 | ||
4 | Azevedo Junior Jose Ferreira | 2059 | BRA | 15b1 | 8w1 | 20b1 | 17w1 | 2b½ | 1w½ | 5.0 | 0.0 | 4 | 24.5 | 16.0 | 19.00 | ||
5 | Barbosa Claudio Goncalves | 0 | BRA | 22b1 | 34w1 | 7b1 | 1w0 | 12b½ | 17w1 | 4.5 | 0.0 | 4 | 21.5 | 14.0 | 14.00 | ||
6 | Belchior Fernando Omena | 0 | BRA | 8b0 | 15w1 | 10w1 | 9b1 | 23w1 | 2b0 | 4.0 | 0.0 | 4 | 24.0 | 15.5 | 14.50 | ||
7 | de Lima Carlos Roberto dos Santos | 0 | BRA | 28b1 | 12w1 | 5w0 | 24b1 | 13w1 | 3b0 | 4.0 | 0.0 | 4 | 22.5 | 15.0 | 13.00 | ||
8 | Moraes Romero Cezar De Souza | 0 | BRA | 6w1 | 4b0 | 19w1 | 3b0 | 31w1 | 20w1 | 4.0 | 0.0 | 4 | 22.5 | 15.0 | 12.50 | ||
9 | Lopes Júlio César Da Costa | 0 | BRA | 41b1 | 17w0 | 39b1 | 6w0 | 18w1 | 23b1 | 4.0 | 0.0 | 4 | 16.5 | 11.5 | 9.50 | ||
10 | Costa Filho Jose Rafael Vieira | 0 | BRA | 21b1 | 11w½ | 6b0 | 27w1 | 26b1 | 12w½ | 4.0 | 0.0 | 3 | 20.0 | 13.5 | 12.00 | ||
11 | Xavier Gustavo Henrique Cabra | 0 | BRA | 31w1 | 10b½ | 13w0 | 16b½ | 24w1 | 22w1 | 4.0 | 0.0 | 3 | 19.5 | 13.0 | 12.25 | ||
12 | Ernesto Marcelo Da Silva | 0 | BRA | 23w1 | 7b0 | 33w1 | 30b1 | 5w½ | 10b½ | 4.0 | 0.0 | 3 | 19.5 | 13.0 | 11.25 | ||
13 | Dos Santos Maria Isabel Queir | 0 | BRA | 39b0 | 29w1 | 11b1 | 22w1 | 7b0 | 16w½ | 3.5 | 0.0 | 3 | 19.5 | 13.0 | 11.25 | ||
14 | Santos Felipe Bruno Vasconcelos | 0 | BRA | 40b1 | 26w1 | 17b0 | 20w1 | 1b0 | 15w½ | 3.5 | 0.0 | 3 | 18.5 | 12.0 | 8.25 | ||
15 | Leite Filho Mario Tomaz | 0 | BRA | 4w0 | 6b0 | 40b1 | 34w1 | 33w1 | 14b½ | 3.5 | 0.0 | 3 | 17.5 | 11.5 | 6.75 | ||
16 | Pires Pedro Guilherme Siqueir | 0 | BRA | 2b0 | 40w1 | 27b½ | 11w½ | 19w1 | 13b½ | 3.5 | 0.0 | 2 | 19.5 | 13.0 | 9.00 | ||
17 | De Gois Remir Novaes | 1967 | BRA | 24w1 | 9b1 | 14w1 | 4b0 | 3w0 | 5b0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 25.0 | 17.0 | 10.50 | ||
18 | Da Silva Damião Antônio | 0 | BRA | 29b1 | 39w1 | 1b0 | 2w0 | 9b0 | 34b1 | 3.0 | 0.0 | 3 | 22.0 | 14.5 | 7.00 | ||
19 | Gomes Henrique Álisson Da Sil | 0 | BRA | 36b1 | 1w0 | 8b0 | 21w1 | 16b0 | 28w1 | 3.0 | 0.0 | 3 | 20.0 | 13.0 | 7.00 | ||
20 | Diniz Gelson Silva | 0 | BRA | 38w1 | 32b1 | 4w0 | 14b0 | 25w1 | 8b0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 19.0 | 12.5 | 6.50 | ||
21 | Neto José Coimbra Patriota | 0 | BRA | 10w0 | 31b1 | 3w0 | 19b0 | 36w1 | 32b1 | 3.0 | 0.0 | 3 | 18.0 | 11.5 | 6.00 | ||
22 | Lopes Eduardo Rodrigues | 0 | BRA | 5w0 | 37b1 | 32w1 | 13b0 | 30w1 | 11b0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 17.5 | 11.5 | 5.50 | ||
23 | de Freitas Sidclei Wilker Alves | 0 | BRA | 12b0 | 35w1 | 42b1 | 26w1 | 6b0 | 9w0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 16.5 | 12.5 | 4.50 | ||
24 | Lira Jessica de Morais | 0 | BRA | 17b0 | 42w1 | 34b1 | 7w0 | 11b0 | 33w1 | 3.0 | 0.0 | 3 | 15.0 | 11.0 | 4.00 | ||
25 | Nascimento Alberto Janderson de Araujo | 0 | BRA | 42b1 | 2w0 | 26b0 | 32w1 | 20b0 | 30w1 | 3.0 | 0.0 | 3 | 15.0 | 9.5 | 4.00 | ||
26 | Da Silva Isaac Leonardo Garce | 0 | BRA | 33w1 | 14b0 | 25w1 | 23b0 | 10w0 | 29b½ | 2.5 | 0.0 | 2 | 18.0 | 12.0 | 6.25 | ||
27 | De Freitas Tiago Gonçalves | 0 | BRA | 32w0 | 38b1 | 16w½ | 10b0 | 28b0 | 41w1 | 2.5 | 0.0 | 2 | 14.5 | 9.5 | 4.25 | ||
28 | Da Silva Paulo Henrique Rodri | 0 | BRA | 7w0 | 33b0 | 38w½ | 37b1 | 27w1 | 19b0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 14.5 | 9.0 | 4.75 | ||
29 | Queiroz Gustavo De Sena | 0 | BRA | 18w0 | 13b0 | 37w1 | 31b0 | 41b1 | 26w½ | 2.5 | 0.0 | 2 | 14.0 | 9.5 | 3.75 | ||
30 | de Medeiros Leonardo Lohan Lima | 0 | BRA | 35b1 | 41w1 | 2b0 | 12w0 | 22b0 | 25b0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 18.5 | 12.0 | 3.00 | ||
31 | De Souza José Dilton Espinhar | 0 | BRA | 11b0 | 21w0 | 36b1 | 29w1 | 8b0 | -0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 18.0 | 12.5 | 4.00 | ||
32 | Torres Pedro Antônio Lopes | 0 | BRA | 27b1 | 20w0 | 22b0 | 25b0 | 35w1 | 21w0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 16.5 | 11.5 | 4.50 | ||
33 | Silva Ruan Teles Cruz | 0 | BRA | 26b0 | 28w1 | 12b0 | 41w1 | 15b0 | 24b0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 16.5 | 11.5 | 3.50 | ||
34 | Santos Pablo Vinicius Da Silv | 0 | BRA | 37w1 | 5b0 | 24w0 | 15b0 | 40b1 | 18w0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 16.5 | 11.0 | 2.50 | ||
35 | Goes Lucas Gabriel de Siqueira | 0 | BRA | 30w0 | 23b0 | 41b0 | 42w1 | 32b0 | 40w1 | 2.0 | 0.0 | 2 | 9.0 | 6.0 | 1.00 | ||
36 | de Souza Juan Pablo Paiva | 0 | BRA | 19w0 | 3b0 | 31w0 | -1 | 21b0 | 42w1 | 2.0 | 0.0 | 1 | 14.5 | 9.5 | 1.00 | ||
37 | Da Silva Horácio Ricardo Germ | 0 | BRA | 34b0 | 22w0 | 29b0 | 28w0 | -1 | 38b1 | 2.0 | 0.0 | 1 | 12.0 | 8.5 | 2.00 | ||
38 | da Silva Daniel Pacifico Silveira | 0 | BRA | 20b0 | 27w0 | 28b½ | 40w0 | 42b1 | 37w0 | 1.5 | 0.0 | 1 | 10.5 | 7.5 | 1.25 | ||
39 | de Brito Augusto Cesar Andrade | 0 | BRA | 13w1 | 18b0 | 9w0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 18.0 | 12.0 | 3.50 | ||
40 | Da Silva Helder Rafael German | 0 | BRA | 14w0 | 16b0 | 15w0 | 38b1 | 34w0 | 35b0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 16.0 | 11.0 | 1.50 | ||
41 | Bastos Cícero Damasceno | 0 | BRA | 9w0 | 30b0 | 35w1 | 33b0 | 29w0 | 27b0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 15.0 | 9.0 | 2.00 | ||
42 | Bezerra Edvan Claudino | 0 | BRA | 25w0 | 24b0 | 23w0 | 35b0 | 38w0 | 36b0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 14.0 | 9.5 | 0.00 |
domingo, 6 de outubro de 2013
RESULTADO FINAL EM AFOGADOS DA INGAZEIRA
GRANDE TORNEIO DE XADREZ FOI REALIZADO ONTEM EM AFOGADO VALENDO RANTIG LBX, E APÓS SEIS RODADAS TERMINOU O CAPEÃO ALAGOANO LEVANDO A MELHOR. PARABÉNS A TODOS PARTICIPANTES POR MAIS UM BELISSIMO EVENTO E AO (S) ORGANIZADOR (ES).
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário