II Torneio Xadrez RPD Vila Bela - Serra
Talhada-PE Round 5
Standings
Place Name Feder Score Wins Buch. Berg.
1 Caio Everton VIEIRA ABS 4 3 15.0 12.00
2-5 Francisco Pereira dos SANTOS ABS 3.5 3 13.5 8.25
Marcos Fernando Peixoto SOUZA ABS 3.5 3 13.0 8.75
Jadson Cicero de LIMA ABS 3.5 2 15.5 11.00
Kleyton Jose da Silva Per SIQUEIRA ABS 3.5 1 14.5 7.25
6-7 Edvaldo de Sousa MELO ABS 3 3 13.0 6.50
Luiz Carlos Lima MELO FH ABS 3 3 12.5 7.00
8-9 Manoel Florencio Leite NETO ABS 2.5 2 14.5 7.00
Eudes Pinto MARQUES ABS 2.5 2 14.5 5.75
10-14 Remir Novaes de GOIS ABS 2 2 11.0 3.00
Ruan Kelvin Gama MELO s-08 2 2 11.0 3.00
Jose Roberto de OLIVEIRA ABS 2 1 12.0 2.00
Alan Marques Leal de SOUSA s-18 2 1 11.5 1.00
Jose Nilton Maciel dos SANTOS ABS 2 1 11.0 1.00
15 Livio Fredson Bezerra da SILVA ABS 1 0 9.5 0.00
Cross Table
No Name Feder Total 1 2 3 4 5
1 Caio Everton VIEIRA ABS 4 6:V 8:E 9:V 2:V 4:E
2 Francisco Pereira dos SANTOS ABS 3.5 13:V 4:E 10:V 1:D 9:V
3 Marcos Fernando Peixoto SOUZA ABS 3.5 11:V 14:V 4:D 7:V 5:E
4 Jadson Cicero de LIMA ABS 3.5 12:V 2:E 3:V 5:E 1:E
5 Kleyton Jose da Silva Per SIQUEIRA ABS 3.5 0:V 9:E 8:V 4:E 3:E
6 Edvaldo de Sousa MELO ABS 3 1:D 7:D 13:V 8:V 11:V
7 Luiz Carlos Lima MELO FH ABS 3 8:D 6:V 14:V 3:D 10:V
8 Manoel Florencio Leite NETO ABS 2.5 7:V 1:E 5:D 6:D 12:V
9 Eudes Pinto MARQUES ABS 2.5 10:V 5:E 1:D 11:V 2:D
10 Remir Novaes de GOIS ABS 2 9:D 13:V 2:D 15:V 7:D
11 Ruan Kelvin Gama MELO s-08 2 3:D 15:V 12:V 9:D 6:D
12 Jose Roberto de OLIVEIRA ABS 2 4:D 0:V 11:D 14:V 8:D
13 Alan Marques Leal de SOUSA s-18 2 2:D 10:D 6:D 0:V 15:V
14 Jose Nilton Maciel dos SANTOS ABS 2 15:V 3:D 7:D 12:D 0:V
15 Livio Fredson Bezerra da SILVA ABS 1 14:D 11:D 0:V 10:D 13:D
Confira algumas fotos do evento:
Nenhum comentário:
Postar um comentário