CAMPEONATO PERNAMBUCANO RELÂMPAGO 2012
Última Actualização15.12.2012 18:34:19, Creator/Last Upload: xadrezsanfranciscano
|
Ranking inicial
| Nº. | Nome | FED | Elo | |
| 1 | TINE VINICIUS | BRA | 2374 | |
| 2 | CALHEIROS ROBERTO | BRA | 2188 | |
| 3 | CABRAL RAFAEL | BRA | 2122 | |
| 4 | CAPIVARA CARLOS | BRA | 2101 | |
| 5 | CARDOSO ALMIR CORREIA | BRA | 2095 | |
| 6 | LEITE SANTOS BRENO DANIEL | BRA | 2038 | |
| 7 | DE MOURA SERGIO JOVELINO | BRA | 1995 | |
| 8 | DE SOUZA LUIZ ALEXANDRE | BRA | 1987 | |
| 9 | SOTERO CAIO FRANCISCO FERREIRA | BRA | 1669 | |
| 10 | COSTA EDVALDO DA CRUZ | BRA | 1548 | |
| 11 | CILETO LUCAS GERALDO | BRA | 0 | |
| 12 | DA SILVA DAVY CARVALHO | BRA | 0 | |
| 13 | DA SILVA ERIVALDO ADAO | BRA | 0 | |
| 14 | DE SOUZA JADSON BARBOSA | BRA | 0 | |
| 15 | DO NASCIMENTO DEIVSON EDSON DO | BRA | 0 | |
| 16 | LIMA JHONATAN WILLIAM BEZERRA DE | BRA | 0 | |
| 17 | LINS PAULO VINICIO | BRA | 0 | |
| 18 | LOPEJR BENONE | BRA | 0 | |
| 19 | OLIVEIRA FABIO DE LIMA | BRA | 0 | |
| 20 | OLIVEIRA NEVES BRUNO VINICIUS DE | BRA | 0 | |
| 21 | OLIVEIRA SOARES PAULO GENTIL REGATO DE | BRA | 0 | |
| 22 | PACIFICO LUCIO ROBERTO SANTOS | BRA | 0 | |
| 23 | S. DUARTE PAULO VITOR LINS | BRA | 0 | |
| 24 | SILVA DANTAS PAMELA GABRIELA DA | BRA | 0 | |
| 25 | T. GALINDO TOME H. BRASIL | BRA | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário