IV Memorial Bobby Fischer
Última Actualização18.03.2013 00:30:07 / Page cached 18.03.2013 16:11:12 87min., Creator/Last Upload: maximo igor macedo
|
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nome | sexo | Gr | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | Miranda Jr Roberto Calheiros | BRA | 2200 | 0 | PE | 5.0 | 0.0 | 22.5 | 26.0 | 4 | 3 | 2352 | 6 | 5 | 3.85 | 1.15 | 15 | 17.3 | |||
2 | FM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2407 | 0 | RN | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 24.5 | 5 | 3 | 2323 | 6 | 5 | 5.34 | -0.34 | 10 | -3.4 | ||
3 | FM | Dumont Sadi Glasser | BRA | 2309 | 0 | RJ | 5.0 | 0.0 | 20.5 | 23.0 | 4 | 3 | 2385 | 6 | 5 | 4.39 | 0.61 | 10 | 6.1 | ||
4 | FM | Reis Paulo F. Jatoba De Olivei | BRA | 2419 | 0 | BA | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 22.0 | 5 | 3 | 2335 | 6 | 5 | 5.34 | -0.34 | 10 | -3.4 | ||
5 | De Melo Fernando Sa | BRA | 2069 | 0 | PB | 5.0 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | 5 | 3 | 2263 | 6 | 5 | 3.51 | 1.49 | 30 | 44.7 | |||
6 | Souza Rafael Cabral De | BRA | 2170 | 0 | PE | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 24.0 | 4 | 3 | 2257 | 6 | 4.5 | 3.71 | 0.79 | 15 | 11.9 | |||
Oliveira Renato De Araujo | BRA | 2104 | 0 | PB | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 24.0 | 4 | 3 | 2241 | 6 | 4.5 | 3.34 | 1.16 | 15 | 17.4 | ||||
8 | De Moura Sergio Jovelino | BRA | 2110 | 0 | PE | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 22.5 | 4 | 3 | 2157 | 5 | 3.5 | 3.06 | 0.44 | 15 | 6.6 | |||
9 | Silveira Filho Neri Da Silva | BRA | 2225 | 0 | RN | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 3 | 3 | 2223 | 6 | 4.5 | 4.34 | 0.16 | 15 | 2.4 | |||
10 | De Almeida Vitor Mauricio Sant | BRA | 2157 | 0 | BA | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | 4 | 3 | 2130 | 6 | 4.5 | 4.58 | -0.08 | 30 | -2.4 | |||
11 | Hengles Roberto Carlos | BRA | 1885 | 0 | SP | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 19.0 | 4 | 3 | 2213 | 4 | 2.5 | 0.86 | 1.64 | 15 | 24.6 | |||
12 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | BRA | 2296 | 0 | PB | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 25.0 | 3 | 3 | 2217 | 6 | 4 | 4.43 | -0.43 | 15 | -6.4 | ||
13 | Rodrigues Da Silva Evandro | BRA | 2172 | 0 | PB | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 24.0 | 4 | 3 | 2195 | 6 | 4 | 3.69 | 0.31 | 15 | 4.7 | |||
14 | Rodrigues Rodrigo Soares | BRA | 1970 | 0 | PB | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 21.0 | 3 | 3 | 2135 | 5 | 3 | 1.88 | 1.12 | 30 | 33.6 | |||
15 | Rocha Vitor Firmo De Souza | BRA | 1992 | 0 | RN | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 22.0 | 4 | 3 | 2147 | 6 | 4 | 2.87 | 1.13 | 15 | 17.0 | |||
16 | Carvalho Felipe Lobo C. | BRA | 2145 | 0 | RN | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 21.5 | 3 | 3 | 2131 | 5 | 3.5 | 3.45 | 0.05 | 15 | 0.8 | |||
17 | Zallio Luciano De Souza | BRA | 2116 | 0 | BA | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 21.0 | 4 | 3 | 2075 | 6 | 4 | 4.19 | -0.19 | 15 | -2.8 | |||
18 | Maia Jose Simplicio | BRA | 1968 | 0 | RN | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | 4 | 3 | 2017 | 4 | 2 | 1.84 | 0.16 | 15 | 2.4 | |||
19 | Xavier Lucca Lucas | BRA | 1976 | 0 | RN | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | 4 | 3 | 2094 | 5 | 3 | 2.23 | 0.77 | 15 | 11.6 | |||
20 | De Lima Carlos Alexandre | BRA | 2098 | 0 | PE | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | 4 | 3 | 2190 | 5 | 4 | 3.38 | 0.62 | 15 | 9.3 | |||
21 | Azevedo Alcides Alexandre A. | BRA | 2042 | 0 | RN | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | 3 | 2 | 1995 | 4 | 2.5 | 2.67 | -0.17 | 15 | -2.5 | |||
22 | Felix Thiago Ribeiro | BRA | 1972 | 0 | PB | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 17.5 | 2 | 3 | 1987 | 4 | 3 | 2.93 | 0.07 | 30 | 2.1 | |||
23 | Araujo Sergio Murilo | BRA | 2125 | 0 | PE | 4.0 | 0.0 | 14.5 | 16.0 | 3 | 3 | 1926 | 5 | 3 | 4.08 | -1.08 | 15 | -16.2 | |||
De Lira Machado Alexandre Hen | BRA | 2080 | 0 | PB | 4.0 | 0.0 | 14.5 | 16.0 | 3 | 3 | 1998 | 5 | 3.5 | 3.91 | -0.41 | 30 | -12.3 | ||||
25 | Macedo Alexandre Soares De | BRA | 1827 | 0 | RN | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | 3 | 2 | 2062 | 6 | 3.5 | 1.76 | 1.74 | 15 | 26.1 | |||
26 | FM | Andrade Roberto Luiz Costa | BRA | 2198 | 0 | RN | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 3 | 2 | 2111 | 5 | 3.5 | 3.90 | -0.40 | 15 | -6.0 | ||
27 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | BRA | 2119 | 0 | RN | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 2 | 3 | 1982 | 6 | 3.5 | 4.37 | -0.87 | 15 | -13.1 | ||
28 | Souza Marcos Valerio A. | BRA | 2047 | 0 | PB | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | 3 | 3 | 1958 | 5 | 2.5 | 2.99 | -0.49 | 15 | -7.3 | |||
Dantas Francisco | BRA | 1981 | 0 | PB | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | 3 | 3 | 1987 | 5 | 3 | 2.86 | 0.14 | 15 | 2.1 | ||||
30 | Da Silva Antonio Dutra | BRA | 1764 | 0 | PB | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 19.0 | 3 | 3 | 1937 | 4 | 1.5 | 0.76 | 0.74 | 15 | 11.1 | |||
31 | FM | Macedo Maximo Valerio | BRA | 2062 | 0 | RN | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 2 | 3 | 1907 | 5 | 3 | 3.87 | -0.87 | 15 | -13.1 | ||
32 | Lima Alan Silva De | BRA | 1912 | 0 | RN | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | 3 | 3 | 1967 | 4 | 1.5 | 1.33 | 0.17 | 15 | 2.5 | |||
33 | Torres Douglas Da Silva | BRA | 2101 | 0 | PB | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 3 | 2 | 2195 | 4 | 3.5 | 3.15 | 0.35 | 15 | 5.3 | |||
34 | Coelho Ramyres Santana | w | BRA | 1898 | 0 | PE | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | 3 | 3 | 1994 | 3 | 1 | 0.66 | 0.34 | 15 | 5.1 | ||
35 | Cabral Mesquita Jussier | BRA | 1813 | 0 | RN | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | 3 | 3 | 1949 | 6 | 3.5 | 2.42 | 1.08 | 15 | 16.2 | |||
36 | Braga Jose Pereira | BRA | 1982 | 0 | RN | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | 3 | 3 | 1811 | 5 | 2.5 | 3.50 | -1.00 | 15 | -15.0 | |||
37 | Silva Alexsandro Lira | BRA | 1977 | 0 | RN | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 15.5 | 3 | 3 | 1712 | 3 | 1.5 | 2.46 | -0.96 | 15 | -14.4 | |||
38 | De Freitas Julio Eimard | BRA | 1888 | 0 | MG | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.06 | -0.06 | 15 | -0.9 | |||
39 | Carneiro Francisco Caninde Sa | BRA | 1914 | 0 | RN | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | 3 | 2 | 1845 | 5 | 2 | 2.40 | -0.40 | 15 | -6.0 | |||
40 | Azevedo Eduardo Jose E De | BRA | 1869 | 0 | PE | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | 2 | 3 | 1755 | 3 | 0.5 | 0.87 | -0.37 | 15 | -5.6 | |||
41 | Pinheiro Davi Sales | BRA | 0 | 1919 | RN | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 21.0 | 2 | 3 | 1989 | 6 | 3 | |||||||
42 | Canuto Kleber Jorge | BRA | 0 | 1805 | PB | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | 2 | 3 | 1917 | 6 | 3 | |||||||
43 | Passos Coutinho Eduardo | BRA | 1818 | 0 | PE | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 2 | 3 | 1898 | 6 | 3 | 2.44 | 0.56 | 15 | 8.4 | |||
44 | Silva Carolina Alves | w | BRA | 1720 | 0 | RN | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 3 | 3 | 1816 | 4 | 1 | 0.66 | 0.34 | 15 | 5.1 | ||
45 | Camara Jose Arruda | BRA | 1911 | 0 | RN | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 2 | 3 | 1957 | 5 | 2 | 1.75 | 0.25 | 15 | 3.8 | |||
46 | Serafim Junior Arnor | BRA | 1835 | 0 | SP | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 3 | 3 | 1876 | 4 | 2 | 1.88 | 0.12 | 15 | 1.8 | |||
47 | Correia Max Do Carmo | BRA | 1997 | 0 | SE | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 2 | 3 | 1852 | 5 | 2.5 | 3.39 | -0.89 | 15 | -13.4 | |||
48 | Rodrigues Jhonas Silva | BRA | 0 | 1913 | SE | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 1 | 3 | 1909 | 6 | 3 | |||||||
49 | Coelho Ronielly Santana | BRA | 1884 | 0 | PE | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | 2 | 3 | 1874 | 4 | 1.5 | 1.54 | -0.04 | 15 | -0.6 | |||
50 | Palhano Fabson Barbosa | BRA | 1970 | 0 | PB | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 2 | 2 | 1930 | 3 | 1.5 | 1.6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário