Krikor Sevag Mekhitarian: Campeão Brasileiro Absoluto de Xadrez
GM Krikor Mekhitarian: Campeão Absoluto de Xadrez 2012 |
Tabela cruzada final após 11 rondas
Rk. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2546 | BRA | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 0.0 | 40.25 | 3.0 |
2 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2422 | BRA | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 1.0 | 40.75 | 3.0 |
3 | Mendonca Mateus Nakajo | 2255 | BRA | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 0.0 | 36.25 | 2.5 | |
4 | IM | Santiago Yago De Moura | 2405 | BRA | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 0.0 | 35.00 | 2.0 |
5 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 2414 | BRA | 0 | ½ | 1 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7.0 | 0.0 | 36.25 | 3.0 |
6 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | 2089 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 0.0 | 25.25 | 1.5 |
7 | FM | Macedo Maximo Iack | 2408 | BRA | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 0.0 | 23.50 | 2.0 |
8 | FM | Brito Luismar | 2292 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 0.0 | 15.75 | 1.0 |
9 | Souza Neves Andrey M. | 2159 | BRA | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 1.0 | 14.75 | 0.5 | |
10 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | 2285 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 3.5 | 0.0 | 15.00 | 1.0 | |
11 | Gotz Klaus Seiji Furucho | 2081 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 3.0 | 0.0 | 11.00 | 0.5 | |
12 | FM | Olivencia Flavio | 2211 | BRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 2.0 | 0.0 | 12.25 | 1.0 |
Em breve as considerações finais. Resenhas e significados desta final.
terça-feira, 5 de março de 2013
Brasileiro Absoluto de Xadrez - 10a Rodada
Há 7 rodadas sem conhecer derrota, O MI Yago Santiago venceu a quarta partida consecutiva e agora está a 0,5 ponto do GM Krikor Mekhitarian que empatou a partida de hoje com Mateus Nakajo.
10. Ronda a 2013/03/05 às 15:00 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 12 | 2408 | FM | Macedo Maximo Iack | 1 - 0 | FM | Brito Luismar | 2292 | 11 |
2 | 1 | 2285 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | ½ - ½ | FM | Olivencia Flavio | 2211 | 10 | |
3 | 2 | 2081 | Gotz Klaus Seiji Furucho | 0 - 1 | IM | Santiago Yago De Moura | 2405 | 9 | |
4 | 3 | 2414 | IM | Molina Roberto Junio Brito | ½ - ½ | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2422 | 8 |
5 | 4 | 2089 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | 1 - 0 | Souza Neves Andrey M. | 2159 | 7 | |
6 | 5 | 2546 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | ½ - ½ | Mendonca Mateus Nakajo | 2255 | 6 |
Classificação após a ronda 10
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2546 | SP | 8.0 | 0.0 | 34.25 | 3.0 |
2 | Mendonca Mateus Nakajo | BRA | 2255 | SP | 7.5 | 1.0 | 31.00 | 2.5 | |
3 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2405 | PE | 7.5 | 0.0 | 30.75 | 2.0 |
4 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2422 | SP | 7.0 | 0.0 | 30.50 | 2.0 |
5 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2414 | SC | 6.0 | 0.5 | 26.00 | 2.0 |
6 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | BRA | 2089 | SP | 6.0 | 0.5 | 22.50 | 1.5 |
7 | FM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2408 | RN | 4.5 | 0.0 | 17.75 | 1.5 |
8 | FM | Brito Luismar | BRA | 2292 | PB | 3.5 | 0.0 | 12.00 | 1.0 |
9 | Souza Neves Andrey M. | BRA | 2159 | AM | 3.0 | 1.0 | 9.50 | 0.0 | |
10 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | BRA | 2285 | SC | 3.0 | 0.0 | 11.25 | 1.0 | |
11 | FM | Olivencia Flavio | BRA | 2211 | RS | 2.0 | 0.0 | 10.75 | 1.0 |
12 | Gotz Klaus Seiji Furucho | BRA | 2081 | SP | 2.0 | 0.0 | 7.75 | 0.5 |
Tabela cruzada após a ronda 10
Rk. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2546 | BRA | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 0.0 | 34.25 | 3.0 | |
2 | Mendonca Mateus Nakajo | 2255 | BRA | ½ | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 1.0 | 31.00 | 2.5 | ||
3 | IM | Santiago Yago De Moura | 2405 | BRA | 1 | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 0.0 | 30.75 | 2.0 | |
4 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2422 | BRA | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 0.0 | 30.50 | 2.0 | |
5 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 2414 | BRA | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.0 | 0.5 | 26.00 | 2.0 | |
6 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | 2089 | BRA | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 0.5 | 22.50 | 1.5 | |
7 | FM | Macedo Maximo Iack | 2408 | BRA | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 0.0 | 17.75 | 1.5 | |
8 | FM | Brito Luismar | 2292 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 0.0 | 12.00 | 1.0 | |
9 | Souza Neves Andrey M. | 2159 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 1.0 | 9.50 | 0.0 | ||
10 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | 2285 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 3.0 | 0.0 | 11.25 | 1.0 | ||
11 | FM | Olivencia Flavio | 2211 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 2.0 | 0.0 | 10.75 | 1.0 | |
12 | Gotz Klaus Seiji Furucho | 2081 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 2.0 | 0.0 | 7.75 | 0.5 |
Atenção para a última rodada as 10h desta Quarta-feira
11. Ronda a 2013/03/06 às 10:00 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 6 | 2255 | Mendonca Mateus Nakajo | FM | Macedo Maximo Iack | 2408 | 12 | ||
2 | 7 | 2159 | Souza Neves Andrey M. | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2546 | 5 | ||
3 | 8 | 2422 | IM | Barbosa Evandro Amorim | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | 2089 | 4 | |
4 | 9 | 2405 | IM | Santiago Yago De Moura | IM | Molina Roberto Junio Brito | 2414 | 3 | |
5 | 10 | 2211 | FM | Olivencia Flavio | Gotz Klaus Seiji Furucho | 2081 | 2 | ||
6 | 11 | 2292 | FM | Brito Luismar | Menna Barreto Felipe Kubiaki | 2285 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário